Snow-sure ski resorts in Czechia
Of 26 ski resorts in Czechia, 0 had enough natural snow at mid-mountain in at least 25 of 30 Christmases (1984/85–2013/14), meaning 30 cm or more on at least 10 of the 14 holiday days; the median resort had 9 of 30. Most snow-sure: Malá Úpa (17 of 30). Source: Copernicus C3S.
| Resort | Mid (m) | Christmas, natural snow | with snowmaking | Season (days ≥ 30 cm) |
|---|---|---|---|---|
| Malá Úpa | 1,100 | 17/30 | 29/30 | 113 |
| Janské Lázně - Černá hora | 1,000 | 17/30 | 29/30 | 112 |
| Pec pod Sněžkou | 1,000 | 17/30 | 29/30 | 112 |
| Skiareál Špindlerův Mlýn - Medvědín | 1,000 | 17/30 | 29/30 | 112 |
| Skiareál Horní Domky - Lysá Hora | 1,000 | 17/30 | 29/30 | 111 |
| Harrachov | 800 | 14/30 | 29/30 | 88 |
| Boží Dar | 900 | 12/30 | 27/30 | 71 |
| Skiareál Plešivec | 900 | 12/30 | 27/30 | 71 |
| Skiareál Klínovec | 1,000 | 11/30 | 28/30 | 72 |
| Ramzová | 1,000 | 10/30 | 28/30 | 75 |
| Dolní Morava sport & relax resort | 900 | 10/30 | 28/30 | 73 |
| Skiresort Černá Hora-Pec | 900 | 9/30 | 29/30 | 81 |
| Svatý Petr - Pláň | 900 | 9/30 | 29/30 | 81 |
| Paseky nad Jizerou | 700 | 9/30 | 29/30 | 71 |
| Skiarena Jizerky | 700 | 9/30 | 29/30 | 71 |
| Skiareál Ještěd, Jeschken | 700 | 9/30 | 29/30 | 71 |
| Tanvaldský Špičák | 700 | 9/30 | 29/30 | 71 |
| Ski&Bike Špičák | 1,000 | 9/30 | 27/30 | 59 |
| Kouty | 800 | 7/30 | 28/30 | 67 |
| Deštné v Orlických horách | 800 | 7/30 | 27/30 | 59 |
| Herlíkovice | 800 | 7/30 | 27/30 | 59 |
| Horský resort Buková hora | 800 | 7/30 | 28/30 | 58 |
| Ski areál Lipno-Kramolín | 800 | 4/30 | 27/30 | 33 |
| Bouřňák | 700 | 2/30 | 28/30 | 23 |
| Zadní Telnice | 700 | 2/30 | 28/30 | 23 |
| Ski Králičák | 700 | 1/30 | 26/30 | 46 |
Christmas, natural snow: Each box is one Christmas holiday (22 December to 4 January): the darker, the more days with at least 30 cm of natural snow. Outlined: at least 10 of the 14 days.
All countries
- Austria 134
- France 125
- Italy 117
- Switzerland 95
- Germany 45
- Sweden 34
- Norway 29
- Spain 20
- Poland 14
- Finland 10
- Slovenia 7
- Türkiye 6
- Romania 5
- Bulgaria 4
- Greece 4
- Iceland 3
- United Kingdom 3
- Montenegro 2
- North Macedonia 2
- Serbia 2
- Slovakia 2
- Liechtenstein 1