Schneesichere Skigebiete in Norwegen
Von 29 Skigebieten in Norwegen hatten 23 auf mittlerer Pistenhöhe an mindestens 25 von 30 Weihnachten (1984/85–2013/14) genug Naturschnee (mindestens 10 der 14 Feiertage mit ≥ 30 cm); im Median waren es 28 von 30. Am schneesichersten: Strandafjellet (30 von 30). Quelle: Copernicus C3S.
| Skigebiet | Mitte (m) | Weihnachten Naturschnee | mit Beschneiung | Saison (Tage ≥ 30 cm) |
|---|---|---|---|---|
| Strandafjellet | 800 | 30/30 | 30/30 | 203 |
| Beitostølen Skisenter | 1.000 | 30/30 | 30/30 | 166 |
| Tyin-Filefjell | 1.000 | 30/30 | 30/30 | 166 |
| Narvikfjellet Ski Resort | 600 | 29/30 | 30/30 | 204 |
| Myrkdalen | 800 | 29/30 | 30/30 | 199 |
| Røldal Skisenter | 1.000 | 29/30 | 30/30 | 194 |
| Bjorli Skisenter | 900 | 29/30 | 30/30 | 180 |
| Gålå Alpinsenter | 900 | 29/30 | 30/30 | 180 |
| Skeikampen Alpinsenter | 900 | 29/30 | 30/30 | 180 |
| Hovden Alpinsenter | 1.000 | 29/30 | 30/30 | 169 |
| Gaustablikk Skisenter | 1.000 | 29/30 | 30/30 | 167 |
| Rauland skisenter | 1.000 | 29/30 | 30/30 | 167 |
| Eikedalen skisenter | 700 | 28/30 | 30/30 | 180 |
| Hemsedal skisenter | 1.000 | 28/30 | 30/30 | 155 |
| Ski Geilo | 1.000 | 28/30 | 30/30 | 155 |
| Hafjell | 600 | 28/30 | 30/30 | 150 |
| Kvitfjell | 600 | 28/30 | 30/30 | 150 |
| Høgevarde | 700 | 27/30 | 30/30 | 149 |
| Skagahøgdi skisenter | 700 | 27/30 | 30/30 | 149 |
| Voss Resort Fjellheisar | 600 | 25/30 | 29/30 | 156 |
| Geilo | 900 | 25/30 | 30/30 | 149 |
| Nesfjellet Alpinsenter | 900 | 25/30 | 30/30 | 149 |
| Uvdal Alpinpark | 900 | 25/30 | 30/30 | 149 |
| Gautefall skisenter | 500 | 22/30 | 30/30 | 140 |
| Ål skisenter | 800 | 22/30 | 30/30 | 138 |
| Trysil | 800 | 22/30 | 30/30 | 131 |
| Sogn skisenter | 700 | 4/30 | 30/30 | 63 |
| Sogndal skisenter | 700 | 4/30 | 30/30 | 63 |
| Skimore Oslo | 300 | 3/30 | 28/30 | 55 |
Weihnachten Naturschnee: Jedes Kästchen ist ein Weihnachten (22. Dezember bis 4. Januar): je dunkler, desto mehr Tage mit mindestens 30 cm Naturschnee. Umrandet: mindestens 10 von 14 Tagen.
Alle Länder
- Österreich 134
- Frankreich 125
- Italien 117
- Schweiz 95
- Deutschland 45
- Schweden 34
- Tschechien 26
- Spanien 20
- Polen 14
- Finnland 10
- Slowenien 7
- Türkei 6
- Rumänien 5
- Bulgarien 4
- Griechenland 4
- Island 3
- Vereinigtes Königreich 3
- Montenegro 2
- Nordmazedonien 2
- Serbien 2
- Slowakei 2
- Liechtenstein 1