Schneesichere Skigebiete in Spanien
Von 20 Skigebieten in Spanien hatten 2 auf mittlerer Pistenhöhe an mindestens 25 von 30 Weihnachten (1984/85–2013/14) genug Naturschnee (mindestens 10 der 14 Feiertage mit ≥ 30 cm); im Median waren es 5 von 30. Am schneesichersten: Estació d'Esquí Baqueira-Beret (25 von 30). Quelle: Copernicus C3S.
| Skigebiet | Mitte (m) | Weihnachten Naturschnee | mit Beschneiung | Saison (Tage ≥ 30 cm) |
|---|---|---|---|---|
| Estació d'Esquí Baqueira-Beret | 2.100 | 25/30 | 30/30 | 146 |
| Estació d'esquí de Port-Ainé | 2.100 | 25/30 | 30/30 | 146 |
| Boí Taüll | 2.400 | 19/30 | 30/30 | 134 |
| Estació d'esquí i muntanya Vallter 2000 | 2.300 | 14/30 | 30/30 | 100 |
| Astun | 2.000 | 13/30 | 26/30 | 105 |
| Aramón Cerler | 2.100 | 9/30 | 27/30 | 76 |
| Espot | 1.900 | 6/30 | 29/30 | 78 |
| Estació d'esquí Port del Comte | 1.900 | 6/30 | 29/30 | 78 |
| Candanchu | 1.900 | 5/30 | 25/30 | 61 |
| Formigal | 1.900 | 5/30 | 25/30 | 61 |
| Estación de Esquí y Montaña de Sierra Nevada | 2.700 | 5/30 | 27/30 | 57 |
| Panticosa | 1.700 | 5/30 | 29/30 | 54 |
| La Molina | 2.100 | 3/30 | 30/30 | 61 |
| Masella | 2.100 | 3/30 | 30/30 | 61 |
| Estación de Esquí y Montaña Alto Campoo | 1.900 | 3/30 | 24/30 | 45 |
| Estación Invernal y de Montaña Valgrande-Pajares | 1.600 | 3/30 | 16/30 | 20 |
| Estación Invernal y de Montaña San Isidro (Sector Cebolledo y Requejines) | 1.800 | 2/30 | 18/30 | 24 |
| La Pinilla | 1.800 | 1/30 | 19/30 | 29 |
| Estación de Esquí de Manzaneda | 1.600 | 0/30 | 15/30 | 13 |
| Estación de esquí de Valdezcaray | 1.800 | 0/30 | 14/30 | 11 |
Weihnachten Naturschnee: Jedes Kästchen ist ein Weihnachten (22. Dezember bis 4. Januar): je dunkler, desto mehr Tage mit mindestens 30 cm Naturschnee. Umrandet: mindestens 10 von 14 Tagen.
Alle Länder
- Österreich 134
- Frankreich 125
- Italien 117
- Schweiz 95
- Deutschland 45
- Schweden 34
- Norwegen 29
- Tschechien 26
- Polen 14
- Finnland 10
- Slowenien 7
- Türkei 6
- Rumänien 5
- Bulgarien 4
- Griechenland 4
- Island 3
- Vereinigtes Königreich 3
- Montenegro 2
- Nordmazedonien 2
- Serbien 2
- Slowakei 2
- Liechtenstein 1