Schneesichere Skigebiete in Schweden
Von 34 Skigebieten in Schweden hatten 26 auf mittlerer Pistenhöhe an mindestens 25 von 30 Weihnachten (1984/85–2013/14) genug Naturschnee (mindestens 10 der 14 Feiertage mit ≥ 30 cm); im Median waren es 28 von 30. Am schneesichersten: Bydalsfjällen (30 von 30). Quelle: Copernicus C3S.
| Skigebiet | Mitte (m) | Weihnachten Naturschnee | mit Beschneiung | Saison (Tage ≥ 30 cm) |
|---|---|---|---|---|
| Bydalsfjällen | 800 | 30/30 | 30/30 | 200 |
| Funäsdalen | 800 | 30/30 | 30/30 | 200 |
| Ramundberget | 800 | 30/30 | 30/30 | 200 |
| Trillevallen | 800 | 30/30 | 30/30 | 200 |
| Vemdalsskalet | 800 | 30/30 | 30/30 | 200 |
| Kittelfjäll | 700 | 30/30 | 30/30 | 195 |
| Klimpfjällsbackarna | 700 | 30/30 | 30/30 | 195 |
| Hemavan | 800 | 30/30 | 30/30 | 192 |
| Huså | 900 | 30/30 | 30/30 | 187 |
| Lofsdalen | 900 | 30/30 | 30/30 | 187 |
| Tänndalen | 900 | 30/30 | 30/30 | 187 |
| Åre | 900 | 30/30 | 30/30 | 187 |
| Björkliden | 700 | 30/30 | 30/30 | 179 |
| Riksgränsen | 700 | 30/30 | 30/30 | 179 |
| Dundret / Gallivare | 600 | 30/30 | 30/30 | 178 |
| Svanstein | 200 | 30/30 | 30/30 | 151 |
| Borgafjällbackarna | 600 | 28/30 | 30/30 | 166 |
| Tärmaby | 600 | 28/30 | 30/30 | 166 |
| Hundfjället | 700 | 27/30 | 30/30 | 143 |
| Idre Fjäll | 700 | 27/30 | 30/30 | 143 |
| Idre Himmelfjäll | 700 | 27/30 | 30/30 | 143 |
| Lindvallen | 700 | 27/30 | 30/30 | 143 |
| Sälen | 700 | 27/30 | 30/30 | 143 |
| Tandådalen | 700 | 27/30 | 30/30 | 143 |
| Björnrike | 700 | 27/30 | 30/30 | 143 |
| Klövsjö / Storhogna | 700 | 27/30 | 30/30 | 143 |
| Stöten i Sälen | 600 | 24/30 | 30/30 | 139 |
| Högfjället | 800 | 20/30 | 30/30 | 138 |
| Kungsberget | 200 | 18/30 | 30/30 | 119 |
| Kläppen | 500 | 17/30 | 30/30 | 121 |
| Orsa Grönklitt | 500 | 17/30 | 30/30 | 121 |
| Järvsöbacken | 300 | 16/30 | 30/30 | 111 |
| Branäs | 400 | 14/30 | 30/30 | 108 |
| Romme Alpin | 300 | 10/30 | 28/30 | 73 |
Weihnachten Naturschnee: Jedes Kästchen ist ein Weihnachten (22. Dezember bis 4. Januar): je dunkler, desto mehr Tage mit mindestens 30 cm Naturschnee. Umrandet: mindestens 10 von 14 Tagen.
Alle Länder
- Österreich 134
- Frankreich 125
- Italien 117
- Schweiz 95
- Deutschland 45
- Norwegen 29
- Tschechien 26
- Spanien 20
- Polen 14
- Finnland 10
- Slowenien 7
- Türkei 6
- Rumänien 5
- Bulgarien 4
- Griechenland 4
- Island 3
- Vereinigtes Königreich 3
- Montenegro 2
- Nordmazedonien 2
- Serbien 2
- Slowakei 2
- Liechtenstein 1